Ski pass prices
Prices & offers for the ski resort Saalbach Hinterglemm, Leogang, Fieberbrunn
Pre-Season (05.12. - 20.12.2019)
Days | Adults | Youths | Children |
---|---|---|---|
1 Day | € 51,00 | € 38,00 | € 25,50 |
2 Days | € 98,50 | € 73,50 | € 49,00 |
3 Days | € 145,00 | € 108,50 | € 72,50 |
4 Days | € 184,50 | € 138,00 | € 92,00 |
5 Days | € 220,50 | € 165,00 | € 110,00 |
5 of 7 Days | € 243,00 | € 182,00 | € 121,50 |
6 Days | € 250,00 | € 187,50 | € 125,00 |
7 Days | € 272,50 | € 204,00 | € 136,00 |
Main-Season (21.12.2019- 30.03.2020)
Days | Adults | Youths | Children |
---|---|---|---|
1 Day | € 56,50 | € 42,00 | € 28,00 |
2 Days | € 109,50 | € 82,00 | € 54,50 |
3 Days | € 161,00 | € 120,50 | € 80,50 |
4 Days | € 205,00 | € 153,50 | € 102,50 |
5 Days | € 245,00 | € 183,50 | € 122,50 |
5 of 7 Days | € 270,00 | € 202,50 | € 135,00 |
6 Days | € 278,00 | € 208,50 | € 139,00 |
7 Days | € 303,00 | € 227,50 | € 151,50 |
Post-Season (21.03. - 13.04.2020)
Days | Adults | Youths | Children |
---|---|---|---|
1 Day | € 51,00 | € 38,00 | € 25,50 |
2 Days | € 98,50 | € 73,50 | € 49,00 |
3 Days | € 145,00 | € 108,50 | € 72,50 |
4 Days | € 184,50 | € 138,00 | € 92,00 |
5 Days | € 220,50 | € 165,00 | € 110,00 |
5 of 7 Days | € 243,00 | € 182,00 | € 121,50 |
6 Days | € 250,00 | € 187,50 | € 125,00 |
7 Days | € 272,50 | € 204,00 | € 136,00 |